9-0 355 710 14,035 1,125 1,125 455,401
9-1 361 722 14,290 1,142 1,142 426,035
9-2 367 734 14,545 1,159 1,159 436,516
9-3 373 746 14,800 1,176 1,176 447,117
9-4 379 758 15,055 1,193 1,193 457,842
9-5 385 770 15,310 1,210 1,210 468,688
9-6 391 782 15,565 1,227 1,227 479,656
9-7 397 794 15,820 1,244 1,244 490,746
9-8 403 806 16,075 1,261 1,261 501,959
9-9 409 818 16,330 1,278 1,278 -
續.坐騎表
之後7.8板更新突然開了9-9
沒放上去的一段
樓主統測加油 |