| 集數 | 曲名 | 作詞 | 作曲
編曲 | 歌手 |
| Jump Festa Anime Tour'05 | お前の母ちゃん××だ!
(你的媽媽是××!) | 大和屋暁 | Audio Highs | 寺門通(高橋美佳子) |
| Jump Super Anime Tour'08 | どんだけー、ギンタマン | Audio Highs | Ko-saku |
| 1-13 | 風船ガム
(泡泡糖)
| 松本隆 | 永友聖也
大平太一、キャプテンストライダム | キャプテンストライダム |
| 14-24 | MR.RAINDROP | CHRIS EDWARDS、
TERRENCE MA | CHRIS EDWARDS、TERRENCE MA
amplified | amplified |
| 25-37 | 雪のツバサ
(白雪的羽翼) | 井上秋緒 | 村屋光二
redballoon、本間昭光 | redballoon |
| 38-49 | キャンディ・ライン
(Candy Line) | 高橋瞳 | TAKUYA | 高橋瞳 |
| 50-62 | 修羅
(修羅) | 氏原ワタル | 氏原ワタル
DOES | DOES |
| 63-75 | 奇跡
(奇蹟) | 西村晉彌 | 西村晉彌
シュノーケル、tasuku | シュノーケル |
| 76-87 | SIGNAL | 児嶋亮介 | KELUN |
| 88-99 | Speed of flow | 鍛治毅 | 鍛治毅
THE RODEO CARBURETTOR | THE RODEO CARBURETTOR |
| 100-112 | sanagi
(蛹) | 43K、EIG | KAZU-O、SHIMADA、HAYATO
POSSIBILITY、NAOKI-T | POSSIBILITY |
| 113-125 | This world is yours | 酒井俊輔 | プリングミン |
| 126-138 | I、愛、會い
(我、愛、相遇) | 大平伸正 | 大平伸正
阿部義晴、ghostnote | ghostnote |
| 139-150 | 輝いた
(曾經閃耀) | シギ | シギ、上田健司
上田健司 | シギ |
| 151-163 | 朝ANSWER
(早晨的回答) | PENGIN | PENGIN、小高光太郎、Koma2Ka
| PENGIN |
| 164-176 | ウォーアイニー
(我愛你) | 高橋瞳 | BEAT CRUSADERS | 高橋瞳×
BEAT CRUSADERS |
| 177-189 | ワンダフルデイズ
(Wonderful day) | LANCE | LANCE
CHOKKAKU | ONE☆DRAFT |
| 190-201 | サヨナラの空
(臨別的天空) | Qwai |
| 202-214 | サムライハート!!
(武士之心(Some Like It Hot!!)) | MOMIKEN | SPYAIR |
| 215-227 | バランスドール | 鈴木雄太 | Prague |
| 228- | アナグラ | 渡辺大知 | 澤竜次
黑貓チェルシー | 黑貓チェルシー |