返回列表 發帖
跑到16隻100等了...汗~~~~~

TOP

簽名
  恭喜喔
超級大玩家
品味超群

TOP

計算精靈的潛力,除了使用計算器外,也可自己動手計.
(以下內容較為複雜,需要對數學有良好基礎及濃厚興趣才可理解)

這是一個比較簡單的公式,能以精靈的體力粗略地計出潛力

潛力=(體力-10)/等級*100-100-學習力/4-種族值*2 (得數無條件進1)

例:  25級hp66的玄冰獸的潛力是多少?
先取得種族值資料 (見附件), 玄冰獸的體力種族值是50:
(66-10)/25*100-100-0/4-50*2=24 (表示最低24)
(67-10)/25*100-100-0/4-50*2=28 (表示最高27)
表示HP66的玄冰獸潛力是24至27

-----------------------------------------------------------------------------------------
其實知道這個簡單範圍已經足夠.如要精確計算潛力,需要看其他屬性:
這其他五種屬性的公式:
潛力=(其他屬性/性格修正-5)/等級*100-學習力/4-種族值*2  (無條件進1)
注: 性格修正為 0.9(減弱) 1(正常) 1.1(加強)
承接上例,假如膽小的玄冰獸攻擊40:
(40/0.9-5)/25*100-0/4-67*2=23.7 (表示最低24)
(41/0.9-5)/25*100-0/4-67*2=28.2 (表示最高28)
表示他的潛力是25至28

綜合多個屬性的計算,可得出較小的潛力值範圍.
如仍未能準確得出潛力值,可再升級後再算一次.
等級越高,越容易計算出潛力.

------------------------------------------------------------------------------------------

以下是常見精靈的種族值 (由於字數所限,不能盡錄所有精靈)
                                                                                                                                                                                                                                                 精靈 體力 攻擊 特攻 速度 防禦 特防
1.布布種子 55 69 45 31 65 55
4.伊優 53 51 61 40 53 56
7.小火猴 44 58 58 61 44 44
10.皮皮 40 55 30 60 30 30
13.比比鼠 45 65 40 45 34 34
16.仙人球 45 49 65 45 49 65
22.毛毛 40 45 40 61 40 35
25.幽浮 40 60 31 70 30 31
27.小豆芽 50 75 70 40 35 30
30.貝爾 44 48 50 43 65 64
33.利牙魚 45 85 65 65 20 20
35.吉爾 39 52 60 65 43 50
38.火炎貝 52 55 60 38 58 55
41.胡裡亞 38 41 50 55 40 65
43.羅奇 20 40 35 60 15 35
46.小蘑菇 50 46 46 31 51 56
48.索拉 54 56 65 49 48 53
51.玄冰獸 50 67 52 44 55 42
53.莫比 53 66 35 38 48 40
59.西塔 54 48 60 45 45 57
65.林克 50 48 61 56 44 52
68.米拉美 50 55 60 75 40 43
70.雷伊 71 108 101 105 70 77
71.派派 55 58 45 46 50 44
74.果凍鴨 46 60 53 45 47 50
77.尼爾 49 48 65 47 38 40
83.依依 48 60 62 45 43 44
86.納格 55 48 40 33 52 50
89.迪達 40 48 42 49 55 56
91.悠悠 75 85 80 80 73 72
97.魯克 55 46 62 40 47 51
100.卡西 52 60 54 59 57 51
105.丁格 56 48 49 33 41 43
108.布魯 47 44 56 45 40 46
111.雷格 56 42 50 40 55 45
114.小樹精 50 40 52 30 44 47
116.卡卡 51 56 49 50 47 48
119.萊尼 50 53 52 48 49 47
126.拉博 53 61 54 50 49 47
131.影球 55 50 70 45 41 43
133.巴多 42 56 48 39 44 43
136.盧比 46 61 58 50 38 40
141.肯 49 65 46 55 50 45
145.吉斯 44 60 45 50 55 43
153.小瑩蜂 39 50 53 62 38 40
156.迪度 60 51 48 43 55 58
164.閃光皮皮 45 55 30 65 40 35
167.黑刺球 50 65 49 45 65 49
178.達比拉 49 60 37 50 46 42
184.古魯 46 50 65 50 43 44
186.露露 100 45 40 53 35 35
188.加格 59 67 38 50 64 42
198.小鰭魚 55 48 53 43 39 44
203.晶岩獸 60 54 46 40 55 50
205.阿茲 50 46 61 52 48 47
208.火晶獸 55 49 53 47 50 54
211.水草蛙 49 40 45 47 43 54
213.TOH 70 40 50 40 60 55
215.哈莫 90 80 65 66 60 55
219.依盧 61 55 75 65 43 51
228.查斯 70 55 40 45 80 60
232.伊娃 65 38 60 45 49 70
301.黃金布布 80 46 64 41 66 67
304.伊優達 74 70 60 51 58 57
307.炎火猴 70 62 62 64 50 50
310.閃光尼爾 56 48 68 52 43 45
313.卡魯 55 50 70 51 49 60
316.達莫拉 65 67 40 50 55 45
319.輕翼蜂 55 55 60 64 48 37
325.卡門兔 66 45 65 50 51 46
328.辛克 65 37 60 60 36 69
330.伊達 60 54 42 34 70 39


(歡迎轉載,但請著明出處,謝謝!)

收藏 分享 評分 戰隊:64195
精靈推算

TOP

可以拿到查克喔 我有買 一定機率轉到

TOP

21# 27095449
明顯在抄我的簽名
飛空。

TOP

今天跑了四家711都沒賣= =

TOP

很神奇的事發生了!
我有功略本
我還有神祕精靈查克
謝謝大家我強吧

TOP

簽名
  恭喜喔

TOP

附件都不能看...
29287319 發表於 2010-7-2 05:47

對啊...
新手★小炎
放空ING

TOP

好貴喔一本

比楓谷雜誌還貴
神奇海螺接下了發帖的重要任務

TOP

返回列表