返回列表 發帖
頭香(((好文
感謝分享

TOP

本帖最後由 40033444 於 2016-3-13 12:05 編輯

<道具表~文字稿>

>

[經驗第1型]

1 200
2 800
3 1,000
4 2,000
5 3,000
6 6,400
7 9,100
8 23,500
9 41,000
10 null

[經驗第2型]

1 1,150
2 3,100
3 9,250
4 32,000
5 null

[經驗第3型]

1 100
2 400
3 500
4 1,000
5 1,500
6 3,200
7 6,100
8 11,600
9 22,600
10 null

[經驗第4型]

1 150
2 650
3 700
4 1,500
5 2,500
6 3,000
7 7,300
8 13,600
9 27,600
10 null

//=====分隔線=====


[引導]
獲得階級/1
經驗發展/第2型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 引導傷害 -50% 1 3 115
2 引導傷害 -45%   115
3 引導傷害 -40%   115
4 引導傷害 -35%   115
5 引導傷害 -30% 2 2 115

[補血]
獲得階級/2
經驗發展/第3型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 單體回復 3%+150 3 3 150
2 單體回復 4%+190 3 3 150
3 單體回復 5%+230 3 3 150
4 單體回復 6%+275 3 3 150
5 單體回復 7%+325 4 3 150
6 單體回復 8%+380 4 3 150
7 單體回復 9%+440 4 3 150
8 單體回復 10%+515 5 3 150
9 單體回復 11%+580 5 3 150
10 單體回復 12%+660 5 3 150

[冰凍]
獲得階級/3
經驗發展/第2型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 凍結單體 2 2 3 50
2 凍結單體 2 3 3 50
3 凍結單體 2 4 2 50
4 凍結單體 2 5 2 50
5 凍結單體 2 6 1 50

[隱身]
獲得階級/4
經驗發展/第2型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 隱藏單體 3 1 3 50
2 隱藏單體 3 2 3 50
3 隱藏單體 3 2 2 50
4 隱藏單體 3 3 2 50
5 隱藏單體 3 3 1 50

[全體補血]
獲得階級/5
經驗發展/第3型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 全體回復 1%+90 3 3 170
2 全體回復 1.5%+125 3 3 170
3 全體回復 2%+160 3 3 170
4 全體回復 2.5%+195 3 3 170
5 全體回復 3%+230 4 3 170
6 全體回復 3.5%+275 4 3 170
7 全體回復 4%+320 4 3 170
8 全體回復 4.5%+370 5 3 170
9 全體回復 5%+420 5 3 170
10 全體回復 5.5%+470 5 3 170

[全體隱身]
獲得階級/6
經驗發展/第2型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 隱藏全隊 2 1 3 150
2 隱藏全隊 2 2 3 150
3 隱藏全隊 2 2 2 150
4 隱藏全隊 2 3 2 150
5 隱藏全隊 2 3 1 150

[激怒]
獲得階級/7
經驗發展/第2型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 激怒增傷 25+2% 2 3 120
2 激怒增傷 35+4%   120
3 激怒增傷 45+6%   120
4 激怒增傷 55+8%   120
5 激怒增傷 65+10%   120

[淨化]
獲得階級/8
經驗發展/第4型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 解除狀態 1 1 5 145
2 解除狀態 1 2 5 145
3 解除狀態 1 2 4 145
4 解除狀態 2 2 4 145
5 解除狀態 2 3 4 145
6 解除狀態 2 3 3 145
7 解除狀態 3 3 3 145
8 解除狀態 3 4 2 145
9 解除狀態 3 5 2 145
10 解除狀態 4 5 2 145

[重創]
獲得階級/9
經驗發展/第1型
*均持續2回

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 增加傷害 4%+100 2 5 165
2 增加傷害 6%+140 2 5 165
3 增加傷害 8%+190 2 5 165
4 增加傷害 10%+245 2 4 165
5 增加傷害 13%+300 2 4 165
6 增加傷害 16%+360 2 4 165
7 增加傷害 19%+435 2 3 165
8 增加傷害 22%+525 2 3 165
9 增加傷害 25%+625 2 3 165
10 增加傷害 30%+730 2 2 165

[減傷]
獲得階級/10
經驗發展/第1型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 抵銷傷害 3%+65 2 5 155
2 抵銷傷害 5%+90 2 5 155
3 抵銷傷害 7%+125 2 5 155
4 抵銷傷害 9%+165 2 4 155
5 抵銷傷害 12%+225 2 4 155
6 抵銷傷害 15%+295 2 4 155
7 抵銷傷害 18%+395 2 3 155
8 抵銷傷害 21%+405 2 3 155
9 抵銷傷害 24%+515 2 3 155
10 抵銷傷害 28%+625 2 2 155

[免坑]
獲得階級/11
經驗發展/第2型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 禁止挖坑 1 1 5 50
2 禁止挖坑 1 2 5 50
3 禁止挖坑 1 2 4 50
4 禁止挖坑 1 2 3 50
5 禁止挖坑 1 3 3 50

[穿甲]
獲得階級/12
經驗發展/第1型

等級 類型 數值 數量 CD 消耗
1 無視防禦 15% 1 1 90
2 無視防禦 20% 1 1 90
3 無視防禦 25% 1 1 90
4 無視防禦 30% 1 1 90
5 無視防禦 35% 1 1 90
6 無視防禦 40% 1 1 90
7 無視防禦 45% 1 1 90
8 無視防禦 50% 1 1 90
9 無視防禦 55% 1 1 90
10 無視防禦 60% 1 1 90
銀河.

TOP

返回列表